GEOMETEO FORUM
Θέλετε να αντιδράσετε στο μήνυμα; Φτιάξτε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε για να συνεχίσετε.
GEOMETEO FORUM

Τhe Geological portal...
 
ΦόρουμΦόρουμ  ΠόρταλΠόρταλ  ΕικονοθήκηΕικονοθήκη  Latest imagesLatest images  ΑναζήτησηΑναζήτηση  ΕγγραφήΕγγραφή  ΣύνδεσηΣύνδεση  

 

 ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)

Πήγαινε κάτω 
+4
vasilis
Christos
Geometeo
Leyteris_Pagrati
8 απαντήσεις
Μετάβαση στη σελίδα : Επιστροφή  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15  Επόμενο
ΣυγγραφέαςΜήνυμα
Leyteris_Pagrati
Moderator
Moderator
Leyteris_Pagrati


Αριθμός μηνυμάτων : 1023
Ηλικία : 43
Τόπος : ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ-110μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ
Registration date : 16/03/2008

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 9 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)   ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 9 Icon_minitimeΚυρ Αυγ 03, 2008 10:33 am

ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

http://geophysics.geo.auth.gr/the_seisnet/WEBSITE_2005/REAL_TIME_MAPS/maps/Greece/gr.jpg



+ 3 ΩΡΕΣ

2008-08-02 07:13:44.437.50 N 22.71 E 150


SOUTHERN GREECE
2008-08-02 07:12:44.634.17 N 25.60 E 50
mb4.7 CRETE, GREECE
2008-08-02 10:10:31.938.92 N 23.78 E 5
ML2.5 GREECE
2008-08-02 14:51:37.235.66 N 24.12 E 24
ML3.4 CRETE, GREECE
2008-08-02 14:27:31.037.61 N 20.95 E 2
ML3.6 IONIAN SEA
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
http://pagrati.meteoclub.gr/
Leyteris_Pagrati
Moderator
Moderator
Leyteris_Pagrati


Αριθμός μηνυμάτων : 1023
Ηλικία : 43
Τόπος : ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ-110μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ
Registration date : 16/03/2008

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 9 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)   ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 9 Icon_minitimeΚυρ Αυγ 03, 2008 1:22 pm

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της
κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3.39 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή
των Σποράδων. Το επίκεντρο εντοπίζεται μεταξύ Σποράδων και Χαλκιδικής
και πιο συγκεκριμένα 50 χιλιόμετρα βόρεια της Αλοννήσου και 140
νοτιανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Μέχρι στιγμής η
μετασεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται - σύμφωνα με τους σεισμολόγους
του ΑΠΘ - ομαλά, με μεγαλύτερους σεισμούς μετά τον συγκεκριμένο, άλλους
δύο που εκδηλώθηκαν ο πρώτος στις 3:52 , μεγέθους 4,2 βαθμών και ο
δεύτερος στις 4:56 , μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
http://pagrati.meteoclub.gr/
Leyteris_Pagrati
Moderator
Moderator
Leyteris_Pagrati


Αριθμός μηνυμάτων : 1023
Ηλικία : 43
Τόπος : ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ-110μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ
Registration date : 16/03/2008

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 9 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)   ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 9 Icon_minitimeΚυρ Αυγ 03, 2008 11:22 pm

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε την Κυριακή στις 16:01 στο θαλάσσιο χώρο νότια της Ερμιόνης, 70 χλμ νότια της Αθήνας.

Προηγήθηκε ασθενής δόνηση 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 15:47 στο ίδιο σημείο.

Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι, καθώς η περιοχή δεν εμφανίζει συχνή σεισμική δραστηριότητα..
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
http://pagrati.meteoclub.gr/
Leyteris_Pagrati
Moderator
Moderator
Leyteris_Pagrati


Αριθμός μηνυμάτων : 1023
Ηλικία : 43
Τόπος : ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ-110μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ
Registration date : 16/03/2008

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 9 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)   ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 9 Icon_minitimeΔευ Αυγ 04, 2008 9:22 pm

ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

http://geophysics.geo.auth.gr/the_seisnet/WEBSITE_2005/REAL_TIME_MAPS/maps/Greece/gr.jpg



+ 3 ΩΡΕΣ

03 AUG 8 00:39:16.5 39.581N 23.869E 10.10km 4.9 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 00:49:26.0 39.582N 23.960E 1.80km 2.8 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 01:01:22.1 39.569N 23.907E 10.30km 2.7 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 01:12:27.0 39.588N 23.916E 1.80km 2.1 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 01:12:47.9 38.445N 22.039E 1.70km 0.7 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
03 AUG 8 01:13:11.4 39.579N 23.963E 15.00km 2.6 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 01:13:42.5 39.571N 23.889E 1.80km 2.9 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 01:19:15.7 39.573N 23.883E 10.00km 2.5 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 01:27:59.6 39.598N 23.941E 2.70km 2.2 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 01:30:17.2 39.575N 23.951E 2.30km 2.4 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 01:34:41.1 39.567N 23.898E 11.50km 2.8 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 01:36:33.9 39.556N 23.903E 9.80km 3.2 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 01:44:05.7 39.557N 23.904E 12.10km 3.0 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 01:49:04.1 39.583N 23.925E 10.00km 2.8 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 01:56:24.2 39.584N 23.918E 12.40km 4.3 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 04:01:25.6 39.590N 23.926E 3.10km 2.3 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 04:07:43.3 39.596N 23.926E 4.30km 2.7 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 04:16:54.2 38.147N 20.261E 3.30km 3.1 CEPHALONIA Isl. - W. GREECE
03 AUG 8 06:45:52.3 39.590N 23.930E 1.80km 2.2 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 07:05:41.5 38.541N 23.398E 13.80km 2.7 Central GREECE
03 AUG 8 07:25:03.5 37.986N 22.016E 17.30km 1.9 Northern PELOPONNESE
03 AUG 8 07:30:33.8 39.576N 23.946E 1.80km 2.4 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 08:13:07.1 39.595N 23.948E 7.80km 2.4 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 09:03:41.4 39.578N 23.931E 3.20km 2.8 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 09:05:39.7 39.589N 23.922E 11.40km 2.7 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 09:14:44.7 38.286N 21.886E 9.90km 1.0 Northern PELOPONNESE
03 AUG 8 09:20:28.9 38.069N 20.230E 0.00km 2.0 Central IONIAN sea - W. GREECE
03 AUG 8 09:44:23.8 38.323N 22.142E 8.60km 2.9 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
03 AUG 8 09:49:48.2 37.541N 21.675E 18.50km 2.4 West PELOPONNESE - SW GREECE
03 AUG 8 10:01:07.3 38.358N 22.097E 10.30km 1.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
03 AUG 8 10:05:21.8 38.868N 26.145E 9.60km 2.4 North AEGEAN sea - N. GREECE
03 AUG 8 10:09:58.6 39.596N 23.947E 1.80km 2.2 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 10:29:37.9 39.580N 23.938E 1.80km 2.5 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 10:32:48.7 39.579N 23.922E 1.80km 2.3 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 10:39:50.0 39.569N 23.872E 18.00km 2.6 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 10:41:39.3 39.585N 23.906E 4.00km 2.0 North AEGEAN Trough -N. GREECE
03 AUG 8 10:41:45.7 38.322N 22.148E 8.00km 2.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
03 AUG 8 10:45:01.0 38.315N 22.136E 7.00km 2.0 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
03 AUG 8 11:12:48.2 39.589N 23.920E 2.70km 2.5 North AEGEAN Trough -N
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
http://pagrati.meteoclub.gr/
Leyteris_Pagrati
Moderator
Moderator
Leyteris_Pagrati


Αριθμός μηνυμάτων : 1023
Ηλικία : 43
Τόπος : ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ-110μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ
Registration date : 16/03/2008

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 9 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)   ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 9 Icon_minitimeΤρι Αυγ 05, 2008 6:14 pm

ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

http://geophysics.geo.auth.gr/the_seisnet/WEBSITE_2005/REAL_TIME_MAPS/maps/Greece/gr.jpg



+ 3 ΩΡΕΣ

04 AUG 8 00:02: 4.9 39.589N 23.887E 2.60km 1.0 N
04 AUG 8 00:02:43.1 37.553N 21.718E 13.30km 1.3 W
04 AUG 8 00:16:49.5 37.775N 21.206E 25.80km 1.4 W
04 AUG 8 00:17:39.0 38.137N 21.372E 21.80km 1.9 P
04 AUG 8 00:19: 0.1 39.585N 23.910E 4.70km 1.6 N
04 AUG 8 00:22: 6.4 38.033N 21.446E 12.20km 1.7 W
04 AUG 8 00:22:50.2 38.048N 21.448E 12.60km 1.7 W
04 AUG 8 00:27:27.0 39.603N 23.908E 4.70km 1.6 N
04 AUG 8 00:28:55.0 38.000N 21.420E 28.20km 1.8 W
04 AUG 8 00:29:26.9 38.182N 21.387E 0.00km 2.2 P
04 AUG 8 00:38:22.6 38.170N 21.354E 0.00km 2.3 P
04 AUG 8 00:41: 5.8 38.122N 21.352E 22.50km 2.3 P
04 AUG 8 00:42:35.7 38.134N 21.365E 0.00km 2.4 P
04 AUG 8 00:43:25.5 38.173N 21.355E 0.00km 1.9 P
04 AUG 8 00:50:36.7 38.201N 21.370E 0.10km 1.5 P
04 AUG 8 00:51: 7.1 38.304N 21.880E 0.00km 0.4 P
04 AUG 8 01:22:30.6 39.586N 23.854E 14.00km 1.8 N
04 AUG 8 01:28:44.5 38.295N 21.900E 4.90km 0.6 N
04 AUG 8 01:30: 2.9 39.565N 23.904E 14.00km 2.7 N
04 AUG 8 02:03:15.6 39.592N 23.899E 5.60km 1.8 N
04 AUG 8 02:11:32.7 38.072N 20.356E 2.50km 0.7 C
04 AUG 8 02:20: 5.2 39.963N 22.009E 0.70km 1.9 T
04 AUG 8 02:40:36.4 36.000N 21.524E 2.90km 2.5 S
04 AUG 8 02:47:44.6 38.108N 21.393E 13.80km 1.3 P
04 AUG 8 03:44:25.5 41.204N 21.195E 1.80km 1.9 F
04 AUG 8 04:14:54.4 38.121N 21.663E 24.90km 1.8 N
04 AUG 8 04:29:44.0 38.032N 21.641E 15.00km 1.2 N
04 AUG 8 06:11:57.1 37.746N 21.466E 19.30km 1.7 W
04 AUG 8 06:31:10.3 38.334N 22.274E 9.20km 1.3 C
04 AUG 8 07:36:55.0 38.004N 20.237E 0.00km 1.9 C
04 AUG 8 08:03:16.7 40.724N 23.103E 2.00km 1.1 MYGDONIA Basin - N. GREECE
04 AUG 8 08:13:32.0 38.408N 21.088E 52.80km 2.8 P
04 AUG 8 08:36:03.0 38.383N 22.032E 7.00km 1.5 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
04 AUG 8 08:56:07.5 39.580N 23.920E 3.40km 2.1 North AEGEAN Trough -N. GREECE
04 AUG 8 09:36:03.3 38.013N 20.227E 0.00km 0.0 Central IONIAN sea - W. GREECE
04 AUG 8 10:13:02.8 41.257N 23.405E 7.20km 1.7 Central MACEDONIA - N. GREECE
04 AUG 8 11:33:27.1 40.432N 21.856E 0.00km 2.0 Western MACEDONIA - N. GREECE
04 AUG 8 11:56:12.4 38.387N 22.397E 6.70km 1.7 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
04 AUG 8 13:42:49.3 39.428N 20.632E 0.00km 3.6 E
04 AUG 8 15:30:26.9 39.437N 20.603E 1.10km 3.0 E
04 AUG 8 15:40:21.4 38.327N 21.769E 9.80km 1.1 PATRAIKOS Gulf - W. GREECE
04 AUG 8 16:28:48.1 38.102N 21.637E 22.50km 1.8 Northern PELOPONNESE
04 AUG 8 16:53:18.8 38.147N 21.628E 21.10km 1.4 Northern PELOPONNESE
04 AUG 8 17:06:09.2 36.768N 21.789E 15.30km 1.8 SW PELOPONNESE - SW GREECE
04 AUG 8 17:06:27.5 38.024N 21.751E 22.50km 2.4 Northern PELOPONNESE
04 AUG 8 17:45:26.6 39.596N 23.899E 3.30km 1.9 North AEGEAN Trough -N. GREECE
04 AUG 8 18:10:59.9 39.562N 23.875E 1.50km 2.9 N
04 AUG 8 19:38:27.0 34.004N 26.510E 51.60km 4.7 N
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
http://pagrati.meteoclub.gr/
Leyteris_Pagrati
Moderator
Moderator
Leyteris_Pagrati


Αριθμός μηνυμάτων : 1023
Ηλικία : 43
Τόπος : ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ-110μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ
Registration date : 16/03/2008

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 9 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)   ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 9 Icon_minitimeΤετ Αυγ 06, 2008 4:58 pm

ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

http://geophysics.geo.auth.gr/the_seisnet/WEBSITE_2005/REAL_TIME_MAPS/maps/Greece/gr.jpg



+ 3 ΩΡΕΣ

05 AUG 8 00:03:52.0 39.432N 20.544E 0.00km 2.8 EPIRUS - NW GREECE
05 AUG 8 00:16:25.3 38.447N 21.943E 11.30km 1.0 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
05 AUG 8 00:41:55.0 37.566N 21.988E 0.00km 2.5 Central PELOPONNESE
05 AUG 8 06:37:29.0 39.574N 23.838E 8.60km 3.5 N
05 AUG 8 06:39:37.4 39.575N 23.844E 13.60km 3.8 N
2008-08-05 07:08:48.538.04 N 21.55 E 2
ML3.1 GREECE
2008-08-05 07:05:24.139.51 N 23.91 E 5
ML2.9 AEGEAN SEA
2008-08-05 06:58:38.135.81 N 27.07 E 80
ML3.8 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2008-08-05 06:39:36.939.53 N 23.80 E 2
ML3.8 AEGEAN SEA
2008-08-05 06:37:28.339.53 N 23.81 E 2
ML3.6 AEGEAN SEA
2008-08-05 06:03:55.939.54 N 23.94 E 5
ML2.6 AEGEAN SEA
2008-08-05 03:43:34.636.50 N 21.81 E 5
ML3.0 SOUTHERN GREECE
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
http://pagrati.meteoclub.gr/
Leyteris_Pagrati
Moderator
Moderator
Leyteris_Pagrati


Αριθμός μηνυμάτων : 1023
Ηλικία : 43
Τόπος : ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ-110μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ
Registration date : 16/03/2008

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 9 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)   ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 9 Icon_minitimeΠεμ Αυγ 07, 2008 4:53 pm

ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

http://geophysics.geo.auth.gr/the_seisnet/WEBSITE_2005/REAL_TIME_MAPS/maps/Greece/gr.jpg



+ 3 ΩΡΕΣ

2008-08-06 00:21:45.336.91 N 28.17 E 7
MD2.7 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2008-08-06 01:26:08.037.77 N 23.33 E 5
ML2.6 SOUTHERN GREECE
2008-08-06 12:46:20.438.92 N 23.59 E 5
ML2.7 GREECE
2008-08-06 12:43:15.238.90 N 23.42 E 5
ML3.0 GREECE
2008-08-06 14:32:44.039.58 N 23.85 E 5
ML3.4 AEGEAN SEA
2008-08-06 18:31:19.835.78 N 27.98 E 2
MD3.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE










Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
http://pagrati.meteoclub.gr/
Leyteris_Pagrati
Moderator
Moderator
Leyteris_Pagrati


Αριθμός μηνυμάτων : 1023
Ηλικία : 43
Τόπος : ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ-110μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ
Registration date : 16/03/2008

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 9 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)   ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 9 Icon_minitimeΣαβ Αυγ 23, 2008 3:21 am

ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

http://geophysics.geo.auth.gr/the_seisnet/WEBSITE_2005/REAL_TIME_MAPS/maps/Greece/gr.jpg



+ 3 ΩΡΕΣ

08 AUG 8 00:38:51.0 40.563N 21.631E 10.20km 1.7 Western MACEDONIA - N. GREECE
08 AUG 8 02:22:26.3 39.585N 23.906E 8.60km 2.1 North AEGEAN Trough -N. GREECE
08 AUG 8 02:29:07.2 39.579N 23.893E 13.30km 2.4 North AEGEAN Trough -N. GREECE
08 AUG 8 02:39:23.5 36.400N 21.522E 0.00km 2.4 SW of PELOPONNESE - SW GREECE
08 AUG 8 02:51:37.3 39.581N 23.915E 10.10km 1.9 North AEGEAN Trough -N. GREECE
08 AUG 8 02:56:22.4 38.117N 21.722E 0.00km 2.2 Northern PELOPONNESE
08 AUG 8 04:50:10.8 38.160N 22.709E 5.30km 2.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
08 AUG 8 04:57:46.8 38.013N 20.445E 0.00km 2.2 CEPHALONIA Isl. - W. GREECE
08 AUG 8 06:07:17.3 37.925N 22.607E 7.70km 2.6 Northern PELOPONNESE
08 AUG 8 06:22:32.0 38.806N 21.264E 2.10km 2.5 Western GREECE
08 AUG 8 09:19:41.7 38.477N 21.958E 10.40km 2.1 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
08 AUG 8 09:49:31.3 38.449N 21.972E 9.00km 2.3 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
08 AUG 8 10:16:19.4 38.471N 21.951E 9.70km 2.2 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
08 AUG 8 10:37:12.8 36.058N 21.860E 0.00km 2.8 S of PELOPONNESE - S. GREECE
08 AUG 8 10:43:57.0 37.980N 20.227E 0.10km 2.2 Central IONIAN sea - W. GREECE
08 AUG 8 12:11:03.8 39.591N 23.890E 2.10km 2.2 North AEGEAN Trough -N. GREECE
08 AUG 8 13:03:50.3 36.546N 21.839E 9.90km 2.8 SW of PELOPONNESE - SW GREECE
08 AUG 8 14:06:33.8 35.987N 22.235E 1.00km 3.3 S of PELOPONNESE - S. GREECE
08 AUG 8 15:53:08.0 38.919N 26.099E 5.50km 2.3 North AEGEAN sea - N. GREECE
08 AUG 8 19:05:37.2 38.155N 21.968E 0.00km 2.8 Northern PELOPONNESE
08 AUG 8 19:20:56.2 38.926N 26.099E 0.00km 2.5 North AEGEAN sea - N. GREECE
08 AUG 8 21:38:21.4 38.907N 26.101E 8.90km 2.8 North AEGEAN sea - N. GREECE
08 AUG 8 23:53:16.1 38.226N 22.195E 9.60km 1.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
08 AUG 8 23:57:24.3 36.588N 22.124E 4.20km 2.1 SW of PELOPONNESE - SW GREECE
09 AUG 8 16:06:53.8 38.583N 21.829E 0.10km 2.8 Central GREECE
11 AUG 8 00:04:50.5 40.386N 24.030E 10.20km 1.6 CHALKIDIKI - N. GREECE
11 AUG 8 01:32:49.2 38.065N 21.734E 25.40km 1.7 Northern PELOPONNESE
11 AUG 8 02:11:05.5 38.146N 22.680E 0.10km 2.0 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
11 AUG 8 02:45:13.4 36.399N 21.909E 0.00km 3.1 SW of PELOPONNESE - SW GREECE
11 AUG 8 05:30:54.0 36.265N 22.183E 7.90km 2.6 S of PELOPONNESE - S. GREECE
11 AUG 8 07:49:09.2 41.640N 23.785E 9.00km 2.3 BULGARIA
11 AUG 8 08:50:48.5 38.011N 21.705E 17.40km 1.7 Northern PELOPONNESE
11 AUG 8 09:08:08.8 38.408N 21.999E 11.30km 2.2 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
11 AUG 8 09:42:20.7 38.809N 22.129E 65.40km 2.8 Central GREECE
11 AUG 8 09:58:53.1 38.401N 22.011E 7.10km 1.2 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
