GEOMETEO FORUM
Θέλετε να αντιδράσετε στο μήνυμα; Φτιάξτε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε για να συνεχίσετε.
GEOMETEO FORUM

Τhe Geological portal...
 
ΦόρουμΦόρουμ  ΠόρταλΠόρταλ  ΕικονοθήκηΕικονοθήκη  Latest imagesLatest images  ΑναζήτησηΑναζήτηση  ΕγγραφήΕγγραφή  ΣύνδεσηΣύνδεση  

 

 ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)

Πήγαινε κάτω 
+4
vasilis
Christos
Geometeo
Leyteris_Pagrati
8 απαντήσεις
Μετάβαση στη σελίδα : Επιστροφή  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15  Επόμενο
ΣυγγραφέαςΜήνυμα
Leyteris_Pagrati
Moderator
Moderator
Leyteris_Pagrati


Αριθμός μηνυμάτων : 1023
Ηλικία : 43
Τόπος : ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ-110μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ
Registration date : 16/03/2008

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 10 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)   ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 10 Icon_minitimeΣαβ Σεπ 06, 2008 11:08 am

ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

http://geophysics.geo.auth.gr/the_seisnet/WEBSITE_2005/REAL_TIME_MAPS/maps/Greece/gr.jpg



+ 3 ΩΡΕΣ

05 SEP 8 00:06:36.8 38.981N 22.181E 6.30km 1.7 Central GREECE
05 SEP 8 00:23:02.2 38.011N 21.541E 0.00km 1.7 West PELOPONNESE - SW GREECE
05 SEP 8 01:17:00.5 39.365N 20.538E 0.00km 2.0 EPIRUS - NW GREECE
05 SEP 8 01:30:17.9 38.146N 22.581E 17.70km 1.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
05 SEP 8 01:51:02.0 38.388N 22.413E 7.80km 1.4 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
05 SEP 8 01:51:41.4 38.395N 22.412E 7.70km 1.3 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
05 SEP 8 03:28:41.5 37.795N 23.068E 15.90km 1.0 NE PELOPONNESE - S. GREECE
05 SEP 8 04:13:09.5 39.592N 23.971E 14.40km 2.2 North AEGEAN Trough -N. GREECE
05 SEP 8 04:33:08.4 40.685N 20.670E 9.80km 2.6 ALBANIA
05 SEP 8 05:29:02.4 38.342N 22.086E 4.20km 1.1 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
05 SEP 8 05:53:41.3 38.142N 22.566E 14.00km 1.7 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
05 SEP 8 07:09:39.2 38.107N 22.667E 1.50km 1.1 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
05 SEP 8 08:15:40.1 40.815N 23.015E 0.60km 1.1 MYGDONIA Basin - N. GREECE
05 SEP 8 09:01:35.9 36.805N 21.623E 14.90km 2.3 SW PELOPONNESE - SW GREECE
05 SEP 8 09:08:57.9 39.972N 23.841E 6.20km 2.2 CHALKIDIKI - N. GREECE
05 SEP 8 12:28:56.7 38.401N 22.012E 8.00km 0.8 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
05 SEP 8 12:30:51.5 39.063N 21.806E 15.00km 2.0 Central GREECE
05 SEP 8 13:26:54.2 38.123N 21.633E 16.30km 1.4 Northern PELOPONNESE
05 SEP 8 13:40:38.5 38.374N 22.011E 9.30km 1.0 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
05 SEP 8 14:04:58.1 38.102N 21.598E 18.50km 3.0 Northern PELOPONNESE
05 SEP 8 14:35:22.9 38.098N 22.668E 1.60km 1.3 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
05 SEP 8 21:32:12.0 40.630N 23.024E 4.10km 3.5 MYGDONIA Basin - N.
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
http://pagrati.meteoclub.gr/
Leyteris_Pagrati
Moderator
Moderator
Leyteris_Pagrati


Αριθμός μηνυμάτων : 1023
Ηλικία : 43
Τόπος : ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ-110μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ
Registration date : 16/03/2008

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 10 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)   ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 10 Icon_minitimeΚυρ Σεπ 07, 2008 1:26 pm

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 10 Gr



06 SEP 8 00:48:02.8 35.441N 21.602E 103.80km 3.1 Eastern Mediterranean
06 SEP 8 01:08:38.7 36.985N 22.395E 23.90km 1.4 SE PELOPONNESE - S. GREECE
06 SEP 8 01:08:55.0 37.331N 27.174E 10.30km 2.1 Southern coast of W. TURKEY
06 SEP 8 01:23:29.5 38.389N 22.009E 9.90km 0.7 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
06 SEP 8 02:38:03.9 37.908N 21.548E 14.90km 1.5 West PELOPONNESE - SW GREECE
06 SEP 8 04:24:29.2 36.205N 23.375E 29.70km 2.9 South AEGEAN sea - S. GREECE
06 SEP 8 05:12:45.4 38.098N 22.668E 10.80km 1.4 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
06 SEP 8 05:48:09.3 38.958N 26.678E 8.50km 2.2 Northern coast of W. TURKEY
06 SEP 8 06:00:29.3 40.621N 22.999E 7.60km 1.4 THESSALONIKI - N. GREECE
06 SEP 8 06:02:11.6 38.439N 20.660E 3.40km 2.2 CEPHALONIA Isl. - W. GREECE
06 SEP 8 06:21:58.8 38.108N 22.669E 11.10km 2.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
06 SEP 8 08:10:08.4 40.553N 21.374E 15.40km 2.0 Western MACEDONIA - N. GREECE
06 SEP 8 08:56:48.3 40.555N 21.380E 10.00km 2.0 Western MACEDONIA - N. GREECE
06 SEP 8 09:07:36.9 40.651N 23.026E 1.70km 0.6 MYGDONIA Basin - N. GREECE
06 SEP 8 09:48:26.1 39.826N 23.839E 11.90km 3.0 North AEGEAN Trough -N. GREECE
06 SEP 8 10:17:41.0 40.115N 21.881E 1.80km 1.3 Western MACEDONIA - N. GREECE
06 SEP 8 11:08:38.5 38.508N 22.891E 20.30km 1.5 Central GREECE
06 SEP 8 11:28:53.6 40.442N 21.882E 13.10km 1.9 Western MACEDONIA - N. GREECE
06 SEP 8 11:56:38.5 39.840N 23.865E 5.70km 2.5 North AEGEAN Trough -N. GREECE
06 SEP 8 12:01:09.6 38.238N 22.938E 13.70km 2.0 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
06 SEP 8 12:08:17.8 38.097N 22.668E 7.10km 0.9 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
06 SEP 8 12:33:41.6 37.874N 21.374E 0.00km 2.7 West PELOPONNESE - SW GREECE
06 SEP 8 12:49:58.2 38.100N 22.672E 9.00km 1.5 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
06 SEP 8 13:09:21.6 38.748N 22.693E 6.70km 1.2 Central GREECE
06 SEP 8 13:13:47.6 38.325N 22.134E 7.50km 0.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
06 SEP 8 13:37:18.4 38.102N 21.495E 24.40km 2.0 PATRAIKOS Gulf - W. GREECE
06 SEP 8 13:40:09.9 38.098N 21.539E 0.00km 2.6 Northern PELOPONNESE
06 SEP 8 14:00:01.7 38.422N 22.314E 17.50km 0.9 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
06 SEP 8 14:12:41.8 38.102N 22.663E 3.00km 1.1 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
06 SEP 8 14:34:13.9 38.353N 22.223E 11.30km 0.9 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
06 SEP 8 14:39:28.5 38.633N 21.541E 0.10km 2.0 Western GREECE
06 SEP 8 14:43:03.0 35.445N 27.500E 0.00km 0.0 S of RHODES Isl. - SE GREECE
06 SEP 8 15:14:15.1 38.431N 21.823E 13.80km 1.0 PATRAIKOS Gulf - W. GREECE
06 SEP 8 15:25:40.6 38.349N 22.297E 9.90km 1.3 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
06 SEP 8 15:26:21.7 38.325N 22.129E 7.10km 1.2 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
06 SEP 8 15:43:41.4 38.108N 20.409E 0.00km 3.2 CEPHALONIA Isl. - W. GREECE
06 SEP 8 15:57:06.4 36.718N 25.830E 7.00km 0.0 CYCLADES Isls. - S. GREECE
06 SEP 8 16:42:55.2 38.683N 22.642E 7.80km 1.7 Central GREECE
06 SEP 8 17:00:26.1 37.527N 22.205E 15.20km 1.5 Central PELOPONNESE
06 SEP 8 17:20:20.2 37.945N 21.497E 17.00km 2.0 West PELOPONNESE - SW GREECE
06 SEP 8 17:20:47.2 37.924N 21.502E 2.50km 3.0 West PELOPONNESE - SW GREECE
06 SEP 8 17:39:59.5 36.801N 22.776E 5.20km 3.3 SE PELOPONNESE - S. GREECE
06 SEP 8 18:24:55.8 36.814N 22.788E 2.60km 2.8 SE PELOPONNESE - S. GREECE
06 SEP 8 19:04:35.3 38.099N 22.679E 9.80km 1.7 CORINTHIAKOS Gulf -
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
http://pagrati.meteoclub.gr/
Leyteris_Pagrati
Moderator
Moderator
Leyteris_Pagrati


Αριθμός μηνυμάτων : 1023
Ηλικία : 43
Τόπος : ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ-110μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ
Registration date : 16/03/2008

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 10 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)   ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 10 Icon_minitimeΔευ Σεπ 08, 2008 5:27 pm

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 10 Gr

07 SEP 8 00:08:47.6 37.907N 21.501E 16.10km 1.5 West PELOPONNESE - SW GREECE
07 SEP 8 00:51:02.8 38.101N 22.665E 8.00km 0.9 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
07 SEP 8 01:26:38.4 38.367N 22.015E 10.70km 0.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
07 SEP 8 02:25:27.4 38.365N 22.020E 9.70km 0.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
07 SEP 8 02:50:52.6 38.092N 22.659E 10.10km 1.7 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
07 SEP 8 03:17:34.3 37.938N 21.502E 0.10km 2.4 West PELOPONNESE - SW GREECE
07 SEP 8 03:54:41.1 37.933N 21.491E 0.00km 2.4 West PELOPONNESE - SW GREECE
07 SEP 8 06:34:07.1 40.176N 24.000E 13.90km 1.4 CHALKIDIKI - N. GREECE
07 SEP 8 06:42:33.4 40.638N 23.007E 8.50km 2.1 THESSALONIKI - N. GREECE
07 SEP 8 06:46:40.7 37.929N 21.503E 16.70km 1.9 West PELOPONNESE - SW GREECE
07 SEP 8 07:53:59.7 38.280N 22.334E 2.00km 0.8 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
07 SEP 8 09:00:14.4 38.366N 22.235E 9.60km 0.8 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
07 SEP 8 10:54:53.6 38.149N 21.940E 9.60km 1.4 Northern PELOPONNESE
07 SEP 8 11:49:29.9 38.374N 21.976E 9.70km 0.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
07 SEP 8 12:52:08.9 38.485N 23.454E 5.80km 2.1 Central GREECE
07 SEP 8 14:36:48.7 36.534N 25.535E 7.00km 0.0 SANTORINI Isl. - S. GREECE
07 SEP 8 15:10:51.2 38.330N 22.127E 7.30km 1.2 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
07 SEP 8 15:26:46.1 38.318N 22.128E 6.20km 1.4 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
07 SEP 8 16:38:56.9 41.841N 23.135E 4.00km 2.0 BULGARIA
07 SEP 8 16:49:07.5 38.428N 20.503E 0.00km 2.3 CEPHALONIA Isl. - W. GREECE
07 SEP 8 17:22:54.4 38.992N 23.297E 6.90km 1.5 Northern EUVOIA - C. GREECE
07 SEP 8 18:06:05.4 38.054N 20.261E 0.00km 2.1 Central IONIAN sea - W. GREECE
07 SEP 8 18:20:34.5 38.104N 22.672E 7.40km 1.7 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
07 SEP 8 18:40:08.2 40.102N 20.444E 12.30km 1.8 GREECE-ALBANIA borders
07 SEP 8 19:46:53.9 38.887N 26.032E 6.40km 2.1 North AEGEAN sea - N. GREECE
07 SEP 8 20:56:37.4 38.308N 22.344E 7.60km 2.0 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
07 SEP 8 21:38:39.7 38.096N 21.597E 9.30km 1.5 Northern PELOPONNESE
07 SEP 8 22:47:03.4 38.156N 19.966E 1.30km 2.4 Central IONIAN sea - W. GREECE
07 SEP 8 22:51:09.9 38.094N 23.254E 8.90km 2.0 ATTICA - C. GREECE
07 SEP 8 22:51:23.9 40.529N 20.585E 2.20km 2.0 ALBANIA
07 SEP 8 23:29:53.7 40.475N 23.643E 1.90km 1.0 CHALKIDIKI - N. GREECE
07 SEP 8 23:58:03.3 38.059N 21.560E 11.30km 2.0 Northern PELOPONNESE
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
http://pagrati.meteoclub.gr/
Leyteris_Pagrati
Moderator
Moderator
Leyteris_Pagrati


Αριθμός μηνυμάτων : 1023
Ηλικία : 43
Τόπος : ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ-110μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ
Registration date : 16/03/2008

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 10 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)   ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 10 Icon_minitimeΤρι Σεπ 09, 2008 5:21 pm

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 10 Gr08 SEP 8 00:55:45.2 38.128N 21.916E 69.80km 1.7 Northern PELOPONNESE
08 SEP 8 01:14:18.9 37.010N 21.330E 6.80km 1.9 W of PELOPONNESE - SW GREECE
08 SEP 8 01:25:38.2 38.421N 21.927E 8.00km 2.1 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
08 SEP 8 02:24:22.1 41.808N 22.792E 2.10km 1.4 FYROM
08 SEP 8 03:04:08.5 40.596N 22.897E 5.50km 1.5 THESSALONIKI - N. GREECE
08 SEP 8 04:02:00.1 38.935N 23.183E 10.80km 1.2 Northern EUVOIA - C. GREECE
08 SEP 8 04:35:28.1 37.944N 20.145E 0.00km 1.9 Central IONIAN sea - W. GREECE
08 SEP 8 06:00:38.3 38.089N 22.654E 8.20km 1.7 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
08 SEP 8 09:00:27.0 36.431N 21.641E 0.00km 2.4 SW of PELOPONNESE - SW GREECE
08 SEP 8 09:07:08.4 38.131N 22.684E 9.40km 1.9 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
08 SEP 8 09:10:49.9 37.544N 21.257E 13.60km 2.3 West PELOPONNESE - SW GREECE
08 SEP 8 09:22:24.0 37.960N 21.584E 14.10km 1.6 West PELOPONNESE - SW GREECE
08 SEP 8 09:38:24.4 38.398N 21.907E 9.60km 0.8 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
08 SEP 8 10:29:20.7 38.541N 22.882E 28.10km 1.9 Central GREECE
08 SEP 8 11:08:47.6 36.114N 21.443E 11.50km 2.5 SW of PELOPONNESE - SW GREECE
08 SEP 8 11:21:36.0 37.964N 21.594E 15.70km 1.7 Northern PELOPONNESE
08 SEP 8 12:09:48.4 38.404N 21.991E 10.80km 1.7 CORINTHIAKOS Gulf - C.
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
http://pagrati.meteoclub.gr/
Leyteris_Pagrati
Moderator
Moderator
Leyteris_Pagrati


Αριθμός μηνυμάτων : 1023
Ηλικία : 43
Τόπος : ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ-110μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ
Registration date : 16/03/2008

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 10 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)   ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 10 Icon_minitimeΤετ Σεπ 10, 2008 5:09 pm

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 10 Gr 09 SEP 8 00:41:17.7 39.764N 26.543E 0.00km 2.7 Northern coast of W. TURKEY
09 SEP 8 00:45:22.8 38.267N 21.886E 3.20km 0.2 Northern PELOPONNESE
09 SEP 8 01:07:51.8 37.806N 23.262E 1.90km 0.9 SARONIKOS Gulf - S. GREECE
09 SEP 8 01:18:21.4 38.301N 21.991E 9.00km 0.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
09 SEP 8 01:32:38.2 38.365N 22.022E 8.20km 0.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
09 SEP 8 02:06:40.1 38.109N 22.679E 9.80km 1.5 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
09 SEP 8 02:14:41.0 38.105N 22.673E 10.40km 1.2 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
09 SEP 8 02:34:22.7 38.102N 22.667E 2.10km 1.0 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
09 SEP 8 02:38:26.8 38.281N 22.359E 6.60km 1.0 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
09 SEP 8 02:54:43.9 38.094N 26.688E 8.90km 3.3 Northern coast of W. TURKEY
09 SEP 8 03:21:07.1 38.084N 22.624E 2.10km 1.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
09 SEP 8 03:47:00.4 38.105N 22.670E 1.80km 1.1 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
09 SEP 8 04:01:14.5 38.092N 22.609E 8.10km 2.1 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
09 SEP 8 05:06:37.9 38.101N 22.671E 2.80km 1.4 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
09 SEP 8 06:08:15.6 38.099N 22.674E 1.60km 1.4 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
09 SEP 8 06:10:45.0 39.000N 23.252E 10.60km 1.6 Northern EUVOIA - C. GREECE
09 SEP 8 06:23:26.1 38.088N 22.621E 1.70km 2.3 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
09 SEP 8 06:53:31.6 38.664N 22.586E 3.10km 1.6 Central GREECE
09 SEP 8 07:29:46.6 38.250N 21.716E 12.40km 1.0 PATRAIKOS Gulf - W. GREECE
09 SEP 8 07:31:42.5 38.099N 22.671E 1.50km 1.4 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
09 SEP 8 08:58:27.3 37.133N 23.095E 10.40km 2.8 South AEGEAN sea - S. GREECE
09 SEP 8 11:25:48.5 40.404N 21.948E 11.30km 2.0 Western MACEDONIA - N. GREECE
09 SEP 8 11:29:57.6 38.406N 22.007E 10.40km 1.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
09 SEP 8 13:02:41.9 38.260N 21.744E 2.10km 1.2 PATRAIKOS Gulf - W. GREECE
09 SEP 8 13:22:53.8 38.322N 22.120E 1.50km 0.6 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
09 SEP 8 14:36:01.2 35.489N 25.904E 16.90km 0.0 South AEGEAN sea - S. GREECE
09 SEP 8 16:24:13.6 38.175N 21.994E 8.10km 1.2 Northern PELOPONNESE
09 SEP 8 16:38:53.0 38.462N 21.429E 4.40km 1.5 PATRAIKOS Gulf - W. GREECE
09 SEP 8 18:29:02.1 38.108N 23.265E 9.90km 2.7 ATTICA - C. GREECE
09 SEP 8 20:44:30.7 36.533N 25.550E 10.30km 0.8 SANTORINI Isl. - S. GREECE
09 SEP 8 22:18:39.2 37.841N 22.075E 10.20km 2.4 Northern PELOPONNESE
09 SEP 8 23:58:58.4 38.113N 23.267E 9.70km 2.1 ATTICA
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
http://pagrati.meteoclub.gr/
Leyteris_Pagrati
Moderator
Moderator
Leyteris_Pagrati


Αριθμός μηνυμάτων : 1023
Ηλικία : 43
Τόπος : ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ-110μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ
Registration date : 16/03/2008

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 10 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR)   ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 10 Icon_minitimeΠεμ Σεπ 11, 2008 5:52 pm

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY(ΠΗΓΗ ΣΚΑΙ.GR) - Σελίδα 10 Gr10 SEP 8 00:01:17.8 39.165N 20.576E 0.10km 1.3 EPIRUS - NW GREECE
10 SEP 8 01:47:11.4 38.059N 21.886E 21.50km 1.9 Northern PELOPONNESE
10 SEP 8 01:57:16.8 40.730N 23.355E 14.00km 0.9 MYGDONIA Basin - N. GREECE
10 SEP 8 01:57:54.0 40.730N 23.357E 12.40km 0.8 MYGDONIA Basin - N. GREECE
10 SEP 8 01:58:18.2 40.110N 20.916E 18.30km 2.1 Western MACEDONIA - N. GREECE
10 SEP 8 03:23:32.9 36.941N 22.142E 1.80km 1.2 SW PELOPONNESE - SW GREECE
10 SEP 8 03:52:00.6 38.104N 21.589E 0.10km 2.1 Northern PELOPONNESE
10 SEP 8 04:51:11.4 38.117N 21.627E 26.40km 2.0 Northern PELOPONNESE
10 SEP 8 07:48:01.9 38.100N 20.245E 0.00km 0.0 Central IONIAN sea - W. GREECE
10 SEP 8 08:56:30.1 40.813N 22.990E 1.50km 0.0 MYGDONIA Basin - N. GREECE
10 SEP 8 10:35:38.5 38.401N 22.270E 13.30km 1.3 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
10 SEP 8 10:56:11.6 38.109N 22.834E 6.90km 1.4 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
10 SEP 8 11:25:52.0 39.471N 23.709E 9.90km 2.2 North AEGEAN Trough -N. GREECE
10 SEP 8 12:37:17.3 37.960N 22.952E 33.90km 2.0 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
10 SEP 8 14:13:17.9 38.096N 23.264E 11.00km 1.9 ATTICA - C. GREECE
10 SEP 8 14:18:33.3 38.305N 22.072E 7.50km 1.3 CORINTHIAKOS Gulf - C. GREECE
10 SEP 8 15:12:14.7 36.547N 22.684E 0.00km 2.2 SE PELOPONNESE - S. GREECE
10 SEP 8 15:55:32.5 38.088N 21.788E 12.90km 1.8 Northern PELOPONNESE
